BISOL DUPLEX BDO G12R 450W BLACK
BISOL DUPLEX BDO G12R 450W BLACK
N° d'article: A1A07-228
Réf. du fabricant: BDO450BB
| Puissance: | 450 W |
| Densité de puissance: | 225 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
Puissance : 450 Wc (0/+5W)
Rendement : 22.5 %
Nombre de cellules : 96 demi-cellules
Dimensions : 1762 x 1134 x 30 mm
Poids : 21.0 kg
Catégorie : verre-backsheet
Type de cadre : standard
Couleur cadre / backsheet : noir / noir
Verre avant avec traitement antireflet
Garantie produit : 25 ans
Garantie production : 30 ans > 90%
Charge de pression max : 6000 Pa
Charge d'aspiration max : 2400 Pa
Résistance grêle : RG4
Connecteurs : Original MC4 Evo2
| Puissance: | 450 W |
| Densité de puissance: | 225 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
| Couleur Fond: | Noir |
| Garantie produit: | Bis zu 25 Jahre |
| Garantie de puissance: | 30 Jahre @ 90.0 % |
| Charge de neige: | 6000 Pa |
| Charge de vent: | 2400 Pa |
| Résistance à la grêle: | HW 4 |
| Longueur: | 1762 mm |
| Largeur: | 1134 mm |
| Épaisseur: | 30 mm |
| Poids: | 21 kg |
| Technologie (Cellule): | G12 PERC |
| Nombre de cellulles: | 96x1/2 cut cells |
| Couleur Cadre: | Noir |
| Type de prise (Connexion DC): | Original MC4 |
| Origine: | Slovénie |
| Rendement STC: | 22.5 % |
| 1ère dégradation de puissance: | 1 % |
| Dégradation de puissance années 2 à 25: | 0.3 % |
| Vmpp: | 29.6 V |
| Impp: | 15.2 A |
| Voc: | 35.3 V |
| Isc: | 16.1 A |
| Coefficient de température Isc: | 0.05 %/K |
| Coefficient de température Voc: | -0.250 %/K |
| Coefficient de température Pmax: | -0.29%/K |
| Application: | Résidentiel |
