BISOL BBO-M6 DUPLEX 450W FB
BISOL BBO-M6 DUPLEX 450W FB
N° d'article: A0A07-202
Réf. du fabricant: BBO450BB5505049A
| Puissance: | 450 W |
| Densité de puissance: | 203 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
mono PERC M6
144x1/2 cut cells,
20.30%, 0+5W
2110x1050×40 mm,
24.5 kg
cadre noir, fond noir
15 ans / linéaire,85%@25ans
2400 / 5400 N/m2
Staubli MC4
| Puissance: | 450 W |
| Densité de puissance: | 203 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
| Couleur Fond: | Noir |
| Garantie produit: | 15 ans |
| Garantie de puissance: | 25 ans @ 85.0 % |
| Charge de neige: | 5400 Pa |
| Charge de vent: | 2400 Pa |
| Résistance à la grêle: | HW 3 |
| Longueur: | 2110 mm |
| Largeur: | 1050 mm |
| Épaisseur: | 40 mm |
| Poids: | 24.5 kg |
| Technologie (Cellule): | Mono PERC M6 |
| Nombre de cellulles: | 144x1/2 cut cells |
| Couleur Cadre: | Noir |
| Type de prise (Connexion DC): | Original MC4 |
| Origine: | Slovénie |
| Rendement STC: | 20.3 % |
| Réflexion lumineuse: | 45000-65000 Cd/m2 |
| 1ère dégradation de puissance: | 3 % |
| Dégradation de puissance années 2 à 25: | 0.5 % |
| Vmpp: | 41.9 V |
| Impp: | 10.75 A |
| Voc: | 50.2 V |
| Isc: | 11.4 A |
| Coefficient de température Isc: | 0.06 %/K |
| Coefficient de température Voc: | -0.27 %/K |
| Coefficient de température Pmax: | -0.35 %/K |
| Application: | Résidentiel |
