LUXCOTTA Solrif N 315W Terracotta
LUXCOTTA Solrif N 315W Terracotta
N° d'article: A1A06-001
| Puissance: | 315 W |
| Densité de puissance: | 215 W/m2 |
| Type de cadrage: | Intégration |
| Structure: | Verre/Film |
Puissance : 315 Wc (-5%/+5%)
Rendement : 22.5 %
Nombre de cellules : 120 demi-cellules
Dimensions : 1777 x 1066 x 21 mm
Poids : 21.5 kg
Catégorie : verre-backsheet
Type de cadre : solrif
Couleur : NCS-S6030-Y60R
Couleur cadre / backsheet : couleur NCS-S6030-Y60R / noire
Verre avant avec traitement antireflet
Garantie produit : 12 ans
Garantie production : 25 ans > 85%
Charge de pression max : 5400 Pa
Charge d'aspiration max : 2400 Pa
Résistance grêle : RG3
Connecteurs : Original MC4 Evo2
| Puissance: | 315 W |
| Densité de puissance: | 215 W/m2 |
| Type de cadrage: | Intégration |
| Structure: | Verre/Film |
| Couleur Fond: | Noir |
| Garantie produit: | Bis zu 15 Jahre |
| Garantie de puissance: | 25 ans @ 85.0 % |
| Charge de neige: | 2400 Pa |
| Charge de vent: | 2400 Pa |
| Longueur: | 1777 mm |
| Largeur: | 1066 mm |
| Épaisseur: | 21 mm |
| Poids: | 21.5 kg |
| Technologie (Cellule): | G12 PERC |
| Nombre de cellulles: | 96x1/2 cut cells |
| Couleur Cadre: | Noir |
| Type de prise (Connexion DC): | Original MC4 |
| Origine: | Slovénie |
| Rendement STC: | 22.5 % |
| 1ère dégradation de puissance: | 3 % |
| Dégradation de puissance années 2 à 25: | 0.5 % |
| Vmpp: | 29.6 V |
| Impp: | 15.2 A |
| Voc: | 35.3 V |
| Isc: | 16.1 A |
| Coefficient de température Isc: | 0.05 %/K |
| Coefficient de température Voc: | -0.250 %/K |
| Coefficient de température Pmax: | -0.29%/K |
| Application: | Résidentiel |
