MEYER BURGER HJT BLACK 385W
MEYER BURGER HJT BLACK 385W
N° d'article: A0A07-104
Réf. du fabricant: 10301298
| Puissance: | 385 W |
| Densité de puissance: | 209 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
mono n-Si HJT
120x1/2 cut cells,
20.90%, 0+5W
1767x1041×35 mm,
19.7 kg
cadre noir, fond noir
25 ans / linéaire, 92%@25ans
2400 / 5400 N/m2
Staubli MC4
| Puissance: | 385 W |
| Densité de puissance: | 209 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
| Couleur Fond: | Noir |
| Garantie produit: | 25 ans |
| Garantie de puissance: | 25 ans @ 92.0% |
| Charge de neige: | 6000 Pa |
| Charge de vent: | 4000 Pa |
| Résistance à la grêle: | RG 3 - RG 4 |
| Longueur: | 1767 mm |
| Largeur: | 1041 mm |
| Épaisseur: | 35 mm |
| Poids: | 19.7 kg |
| Technologie (Cellule): | Mono n-Si HJT |
| Nombre de cellulles: | 120x1/2 cut cells |
| Couleur Cadre: | Noir |
| Type de prise (Connexion DC): | Original MC4 |
| Origine: | Suisse |
| Rendement STC: | 20.9 % |
| 1ère dégradation de puissance: | 2 % |
| Dégradation de puissance années 2 à 25: | 0.25 % |
| Vmpp: | 38.5 V |
| Impp: | 10.0 A |
| Voc: | 44.6 V |
| Isc: | 10.6 A |
| Coefficient de température Isc: | 0.033 %/K |
| Coefficient de température Voc: | -0.234 %/K |
| Coefficient de température Pmax: | -0.259 %/K |
| Application: | Résidentiel |
