BISOL BBO-M6 DUPLEX 450W FB
BISOL BBO-M6 DUPLEX 450W FB
Numero dell'articolo: A0A07-202
Rif. produttore: BBO450BB5505049A
| Potenza: | 450 W |
| Densità di potenza: | 203 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono PERC M6
144x1/2 celle tagliate,
20.30%, 0+5W
2110x1050×40 mm,
24,5 kg
telaio nero, sfondo nero
15 anni / lineare, 85%@25anni
2400 / 5400 N/m2
Staubli MC4
| Potenza: | 450 W |
| Densità di potenza: | 203 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 15 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 85.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Resistenza alla grandine: | HW 3 |
| Lunghezza: | 2110 mm |
| Larghezza: | 1050 mm |
| Spessore: | 40 mm |
| Peso: | 24.5 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC M6 |
| Numero di celle: | 144x1/2 cut cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Slovenia |
| Efficienza del modulo STC: | 20.3 % |
| Riflessione della luce: | 45000-65000 Cd/m2 |
| 1° degrado di potenza: | 3 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.5 % |
| Vmpp: | 41.9 V |
| Impp: | 10.75 A |
| Voc: | 50.2 V |
| Isc: | 11.4 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.06 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.27 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.35 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
