BISOL BDO-M6 DUPLEX BLACK 375W
BISOL BDO-M6 DUPLEX BLACK 375W
Numero dell'articolo: A0A07-200
Rif. produttore: BDO375BB5515009A
| Potenza: | 375 W |
| Densità di potenza: | 202 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono PERC M6
120x1/2 celle tagliate,
20.17%, 0+5W
1770x1050×35 mm,
20,5 kg
telaio nero, sfondo nero
15 anni / lineare, 85%@25anni
2400 / 5400 N/m2
Staubli MC4
| Potenza: | 375 W |
| Densità di potenza: | 202 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 15 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 85.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Lunghezza: | 1770 mm |
| Larghezza: | 1050 mm |
| Spessore: | 35 mm |
| Peso: | 20.5 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC M6 |
| Numero di celle: | 120x1/2 cut cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Slovenia |
| Efficienza del modulo STC: | 20.2 % |
| 1° degrado di potenza: | 3 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.5 % |
| Vmpp: | 34.9 V |
| Impp: | 10.75 A |
| Voc: | 41.9 V |
| Isc: | 11.40 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.06 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.27 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.35 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
