BISOL DUPLEX BDO G12R 460W
BISOL DUPLEX BDO G12R 460W
Numero dell'articolo: A1A07-229
Rif. produttore: BDO460BW
| Potenza: | 460 W |
| Densità di potenza: | 230,2 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Integrazione |
| Struttura: | Vetro/Film |
Potenza: 460 Wp (0/+5W)
Rendimento: 23,0%
Numero di celle: 96 semicelle
Dimensioni: 1762 x 1134 x 30 mm
Peso: 21,0 kg
Categoria: vetro-backsheet
Tipo di cornice: standard
Colore telaio/backsheet: nero/bianco
Vetro frontale con trattamento antiriflesso
Garanzia sul prodotto: 25 anni
Garanzia sulla produzione: 30 anni > 90%
Carico di pressione massimo: 6000 Pa
Carico di aspirazione massimo: 2400 Pa
Resistenza alla grandine: RG4
Connettori: MC4 Evo2 originali
| Potenza: | 460 W |
| Densità di potenza: | 230,2 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Integrazione |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Bianco |
| Garanzia del prodotto: | Bis zu 25 Jahre |
| Garanzia di potenza: | 30 Jahre @ 90.0 % |
| Carico di neve: | 6000 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Resistenza alla grandine: | HW 4 |
| Lunghezza: | 1762 mm |
| Larghezza: | 1134 mm |
| Spessore: | 30 mm |
| Peso: | 21 kg |
| Tecnologia (cella): | G12 PERC |
| Numero di celle: | 96x1/2 cut cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Slovenia |
| Efficienza del modulo STC: | 23.0 % |
| 1° degrado di potenza: | 3 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.5 % |
| Vmpp: | 29.9 V |
| Impp: | 15.2 A |
| Voc: | 35.9 V |
| Isc: | 16.2 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.05 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.250 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.29%/K |
| Applicazione: | Residenziale |
