HUAWEI SUN2000-3.68KTL-LB0
HUAWEI SUN2000-3.68KTL-LB0
Numero dell'articolo: B1B00-309
Rif. produttore: 01077159
| Categoria: | Inverter ibrido |
| Potenza nominale AC: | 3.68 kVA |
| Funzionamento di backup (alimentazione di emergenza): | Sì (monofase) |
| Compatibilità con gli ottimizzatori: | Huawei |
Inverter ibrido monofase, senza trasformatore
- potenza nominale di uscita CA: 3.68 kVA, 50 Hz
- 2 inseguitori Mppt, 1 ingresso per MPPT
- max. 600 Vdc
- tensione nominale in ingresso: 360 V
- intervallo di tensione MPPT 40-560 V
- protezione attiva contro gli archi elettrici
- (LxAxP) 425x377x150 mm, 15 kg, IP 66
- Comunicazione: RS485, WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale), 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale), EMMA (opzionale)
- Batteria HT LUNA2000-5/10/15-S0 e LUNA2000-7/14/21-S1
- Compatibile con gli ottimizzatori di potenza SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-600W-PAO
- Backup monofase con SmartGuard
| Categoria: | Inverter ibrido |
| Potenza nominale AC: | 3.68 kVA |
| Funzionamento di backup (alimentazione di emergenza): | Sì (monofase) |
| Compatibilità con gli ottimizzatori: | Huawei |
| Alimentazione: | Monofase |
| Ingresso(i) DC pannelli fotovoltaici: | Sì |
| Numero di inseguitori MPP (MPPT): | 2 |
| Ingresso batteria DC: | Sì |
| Funzionamento off-grid: | Sì |
| Topologia (trasformatore): | Senza |
| Origine: | Cina |
| Numero di ingressi per MPPT: | 1 |
| Tensione d'ingresso min. Tensione di ingresso MPP: | 90 V |
| Tensione di ingresso MPP max. Tensione di ingresso MPP: | 560 V |
| Tensione d'ingresso minima: | 50 V |
| Tensione d'ingresso massima: | 600 V |
| Corrente di ingresso massima: | 16 A |
| Corrente di cortocircuito: | 20 A |
| Potenza massima del generatore: | 3.68 kVA |
| Ethernet (LAN): | Sì |
| WIFI (WLAN): | Sì |
| RS485: | Sì |
| Limitatore di sovratensione DC/protezione sovratensione: | SPD 2 |
| Limitatore di sovratensione AC/protezione sovratensione: | SPD 2 |
| Tipo di spina/connettore (collegamento DC): | MC4 |
| Sezionatore AC: | No |
| Sezionatore DC: | Sì |
| Classe di protezione: | IP 66 |
| Efficienza UE: | 96.8 % |
| Efficienza massima: | 97.8 % |
| Lunghezza: | 425 mm |
| Larghezza: | 377 mm |
| Profondità: | 150 mm |
| Garanzia del prodotto: | 10 anni |
| Peso: | 15 kg |
