LG MonoX NeoN LG330N1K-V5 Black 330W
LG MonoX NeoN LG330N1K-V5 Black 330W
Numero dell'articolo: A0A06-017
Rif. produttore: LG330N1K-V5
| Potenza: | 330 W |
| Densità di potenza: | 193 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
Mono HR 60-6, nero pieno, 19,25%, 0+3
1686x1016x40 mm, 17,1 kg
25y / lineare 25y
5400 / 6000 N/m2
telaio nero, sfondo nero
MC4 originale
| Potenza: | 330 W |
| Densità di potenza: | 193 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 25 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ |
| Carico di neve: | 6000 Pa |
| Carico del vento: | 5400 Pa |
| Lunghezza: | 1686 mm |
| Larghezza: | 1016 mm |
| Spessore: | 40 mm |
| Peso: | 17.1 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono HR |
| Numero di celle: | 60 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | South Korea |
| Efficienza del modulo STC: | 19.3 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0:33 % |
| Vmpp: | 32.5 V |
| Impp: | 9.26 A |
| Voc: | 39.7 V |
| Isc: | 9.7 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.03 %/°K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.27%/°K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.37%/°K |
| Applicazione: | Residenziale |
