LONGI SOLAR LR4-60HIH 375W BFR EVO2
LONGI SOLAR LR4-60HIH 375W BFR EVO2
Numero dell'articolo: A0A07-016
| Potenza: | 375 W |
| Densità di potenza: | 206 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono PERC 120 6" 1/2 celle di taglio, 20,5%, 0+5W, 1500Vdc, 9BB
1755×1038×35 mm, 19,5 kg
cornice nera, sfondo bianco
12 anni / lineare, 84,8%@25 anni
2400 / 5400 N/m2
connettori originali MC4-EVO2
| Potenza: | 375 W |
| Densità di potenza: | 206 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Bianco |
| Garanzia del prodotto: | 12 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 84.8 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Lunghezza: | 1755 mm |
| Larghezza: | 1038 mm |
| Spessore: | 35 mm |
| Peso: | 19.5 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC |
| Numero di celle: | 120x1/2 cut cells |
| Tipo di spina (connessione DC): | Original MC4-EVO2 |
| Origine: | Cina |
| Efficienza del modulo STC: | 20.6 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.55 % |
| Vmpp: | 34.6 V |
| Impp: | 10.84 A |
| Voc: | 41.1 V |
| Isc: | 11.60 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.048 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.27 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.35 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
