Q.Cells QPLUS BFR-G4.1 280W
Q.Cells QPLUS BFR-G4.1 280W
Numero dell'articolo: A0A01-016
| Potenza: | 280 W |
| Densità di potenza: | 168 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
poli 60-6", Quantum, 16,77%, +5W
1670 x 1000 x 32 mm, 18,8 kg
Vetro AR
anti PID, protezione punti caldi
12 anni / lineare 85%@ 25 anni
4000 / 5400 N/m2
telaio anodizzato nero
MC4
| Potenza: | 280 W |
| Densità di potenza: | 168 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Garanzia del prodotto: | 12 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 85.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 4000 Pa |
| Lunghezza: | 1670 mm |
| Larghezza: | 1000 mm |
| Spessore: | 32 mm |
| Peso: | 18.8 kg |
| Numero di celle: | 60 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Germania |
| Efficienza del modulo STC: | 16.8 % |
| 1° degrado di potenza: | 3 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.58 % |
| Vmpp: | 31.67 V |
| Impp: | 8.84 A |
| Voc: | 38.97 V |
| Isc: | 9.41 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.04 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.29 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.40 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
