SolarEdge SE9K-RW0TEBEN4, 3x400V, 9kVA, Home Network Ready
SolarEdge SE9K-RW0TEBEN4, 3x400V, 9kVA, Home Network Ready
Numero dell'articolo: B1B01-243
Rif. produttore: SE9K-RW0TEBEN4
| Categoria: | Inverter di stringa |
| Potenza nominale AC: | 9 kVA |
| Compatibilità con gli ottimizzatori: | SolarEdge |
| Alimentazione: | Trifase |
Senza trasformatore, 1xMPPT, 97.5%
IP65, 540x315x191 mm, 16.4 kg
| Categoria: | Inverter di stringa |
| Potenza nominale AC: | 9 kVA |
| Compatibilità con gli ottimizzatori: | SolarEdge |
| Alimentazione: | Trifase |
| Ingresso(i) DC pannelli fotovoltaici: | Sì |
| Numero di inseguitori MPP (MPPT): | 1 |
| Ingresso batteria DC: | No |
| Topologia (trasformatore): | Senza |
| Origine: | Israele |
| Numero di ingressi per MPPT: | 2 |
| Tensione d'ingresso massima: | 900 V |
| Corrente di ingresso massima: | 15 A |
| Potenza massima del generatore: | 12.5 kW |
| Ethernet (LAN): | Sì |
| WIFI (WLAN): | Ja (benötigt eine Antenne) |
| RS485: | Sì |
| Limitatore di sovratensione DC/protezione sovratensione: | No |
| Limitatore di sovratensione AC/protezione sovratensione: | No |
| Tipo di spina/connettore (collegamento DC): | MC4 |
| Sezionatore AC: | No |
| Classe di protezione: | IP 65 |
| Emissione sonora: | 40 dB |
| Efficienza UE: | 97.5 % |
| Efficienza massima: | 98 % |
| Lunghezza: | 540 mm |
| Larghezza: | 315 mm |
| Profondità: | 191 mm |
| Garanzia del prodotto: | 12 anni |
| Peso: | 18.9 kg |
