SolarTerra Large Terracotta solrif 250W
SolarTerra Large Terracotta solrif 250W
Numero dell'articolo: A1A00-053
Rif. produttore: Large B-SR-TC
| Potenza: | 250 W |
| Densità di potenza: | 141 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Integrazione |
| Struttura: | Vetro/Film |
60 celle singole, potenza +/- 5%
1731 x 1027 x 17 mm, 16 kg
10 anni / lineare, 85%@25anni
4800 Pa / 2400 Pa
Telaio Solrif N colore terracotta
pannello posteriore nero
vetro colorato 3,2 mm
originale MC4
| Potenza: | 250 W |
| Densità di potenza: | 141 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Integrazione |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 10 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 85.0 % |
| Carico di neve: | 4800 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Lunghezza: | 1731 mm |
| Larghezza: | 1027 mm |
| Spessore: | 17 mm |
| Peso: | 16 kg |
| Numero di celle: | 60 mono cells |
| Colore del telaio: | Terracotta |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Svizzera |
| Efficienza del modulo STC: | 21.6 % |
| Vmpp: | 36.41 V |
| Impp: | 6.79 A |
| Voc: | 42.46 V |
| Isc: | 7.12 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.0455 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.3055 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.391 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
