SUNAGE SAM 60/6 - 270 Wp
SUNAGE SAM 60/6 - 270 Wp
Numero dell'articolo: A0A00-043
| Potenza: | 270 W |
| Densità di potenza: | 164 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono 60-6'', 16,4%, telaio in alluminio
telaio in alluminio, sfondo bianco
1658 x 993 x 35 mm, 21.3 kg
12 anni / lineare, 80%@25 anni
2400 / 5400 N/m2
| Potenza: | 270 W |
| Densità di potenza: | 164 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Bianco |
| Garanzia del prodotto: | 12 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 80.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Lunghezza: | 1658 mm |
| Larghezza: | 993 mm |
| Spessore: | 36 mm |
| Peso: | 21 kg |
| Tecnologia (cella): | Moncrystalline |
| Numero di celle: | 60 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Svizzera |
| 1° degrado di potenza: | < 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.6 % |
| Vmpp: | 31.81 V |
| Impp: | 8.49 A |
| Voc: | 39.35 V |
| Isc: | 9.11 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.048 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.29 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.4027 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
