SunPower SPR-MAX3-420W-BLK
SunPower SPR-MAX3-420W-BLK
Numero dell'articolo: A0A06-036
Rif. produttore: MAX3-430
| Potenza: | 420 W |
| Densità di potenza: | 222 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono Maxon , 112c
backcontact , 22,15%
0/+5%
cornice nera / sfondo nero
1812×104×40 mm, 21,2 kg
MC4, rivestimento ARC
| Potenza: | 420 W |
| Densità di potenza: | 222 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 40 anni |
| Garanzia di potenza: | 40 anni @ 88.25% |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Resistenza alla grandine: | HW 3 |
| Lunghezza: | 1812 mm |
| Larghezza: | 1046 mm |
| Spessore: | 40 mm |
| Peso: | 21.2 kg |
| Tecnologia (cella): | Monocristallines Maxeon Gen.3 |
| Numero di celle: | 112 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | USA |
| Efficienza del modulo STC: | 22.4 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.25 % |
| Vmpp: | 70.0 V |
| Impp: | 6.07 A |
| Voc: | 81.3 V |
| Isc: | 6.57 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.058 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.236 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.27 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
