SunPower SPR-P3-380W-BLK
SunPower SPR-P3-380W-BLK
Numero dell'articolo: A0A06-028
Rif. produttore: SPR-P3-380-BLK
| Potenza: | 380 W |
| Densità di potenza: | 194 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono , backcontact , 19.60%, verre anti-reflet
mono , backcontact , 19,60%, vetro antiriflesso
cornice nera / sfondo nero
1690×1160×35 mm, 21,0 kg
MC4
garanzia di prestazioni
87,2% @ 25 anni
| Potenza: | 380 W |
| Densità di potenza: | 194 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 25 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 87.2 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Lunghezza: | 1690 mm |
| Larghezza: | 1160 mm |
| Spessore: | 35 mm |
| Peso: | 21 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | USA |
| Efficienza del modulo STC: | 19.4 % |
| 1° degrado di potenza: | 2% |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.45% |
| Vmpp: | 35.9 V |
| Impp: | 10.59 A |
| Voc: | 43.4 V |
| Isc: | 11.28 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.05 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.28 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.34 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
