BISOL BBO-M10 DUPLEX 530W FULL BLACK
BISOL BBO-M10 DUPLEX 530W FULL BLACK
Artikel-Nr.: A0A07-226
Hersteller Ref.: BBO530BB561504AA
| Leistung: | 530 W |
| Leistungsdichte: | 223 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Standard |
| Struktur: | Glas/Folie |
Mono TopCon M10, 132x1/2 cut cells,
22.3%, 0+5W
2094x1134×35 mm, 26 kg
schwarzer Rahmen, schwarzer Hintergrund
15 Jahre / linear, 85% @ 25Jahre
2400 / 5400 N/m2
Staubli MC4
| Leistung: | 530 W |
| Leistungsdichte: | 223 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Standard |
| Struktur: | Glas/Folie |
| Farbe Hintergrund: | Schwarz |
| Produktgarantie.: | 25 Jahre |
| Lestungsgarantie: | 25 Jahre @ 85.0 % |
| Schneelast: | 2400 Pa |
| Windlast: | 5400 Pa |
| Länge.: | 2094 mm |
| Breite.: | 1134 mm |
| Dicke.: | 35 mm |
| Gewicht.: | 26 kg |
| Technologie (Zelle): | Mono TopCon M10 |
| Anzahl der Zellen: | 132x1/2 cut |
| Farbe Rahmen: | Schwarz |
| Steckertyp (DC-Anschluss): | Original MC4 |
| Herkunft.: | Slowenien |
| Ertrag STC: | 22.3 % |
| 1. Leistungsminderung: | 3.0 % |
| Leistungsminderung zwischen den Jahren 2 und 25: | 0.5 % |
| Vmpp: | 38.8 V |
| Impp: | 13.8 A |
| Voc: | 46.7 V |
| Isc.: | 14.4 A |
| Temperaturkoeffizient Isc: | 0.045 %/K |
| Temperaturkoeffizient Voc: | -0.25 %/K |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | -0.300 %/K |
| Anwendung: | Wohnbereich, Kommerziell und industriell |
