BISOL BDO-M6 DUPLEX BLACK 375W
BISOL BDO-M6 DUPLEX BLACK 375W
Artikel-Nr.: A0A07-200
Hersteller Ref.: BDO375BB5515009A
| Leistung: | 375 W |
| Leistungsdichte: | 202 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Standard |
| Struktur: | Glas/Folie |
mono PERC M6
120x1/2 cut cells,
20.17%, 0+5W
1770x1050×35 mm,
20.5 kg
schwarzer Rahmen, schwarzer Hintergrund
15 Jahre / linear, 85%@25Jahre
2400 / 5400 N/m2
Staubli MC4
| Leistung: | 375 W |
| Leistungsdichte: | 202 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Standard |
| Struktur: | Glas/Folie |
| Farbe Hintergrund: | Schwarz |
| Produktgarantie.: | 15 Jahre |
| Lestungsgarantie: | 25 Jahre @ 85.0 % |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Länge.: | 1770 mm |
| Breite.: | 1050 mm |
| Dicke.: | 35 mm |
| Gewicht.: | 20.5 kg |
| Technologie (Zelle): | Mono PERC M6 |
| Anzahl der Zellen: | 120x1/2 cut cells |
| Farbe Rahmen: | Schwarz |
| Steckertyp (DC-Anschluss): | Original MC4 |
| Herkunft.: | Slowenien |
| Ertrag STC: | 20.2 % |
| 1. Leistungsminderung: | 3 % |
| Leistungsminderung zwischen den Jahren 2 und 25: | 0.5 % |
| Vmpp: | 34.9 V |
| Impp: | 10.75 A |
| Voc: | 41.9 V |
| Isc.: | 11.40 A |
| Temperaturkoeffizient Isc: | 0.06 %/K |
| Temperaturkoeffizient Voc: | -0.27 %/K |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | -0.35 %/K |
| Anwendung: | Wohnbereich |
