Huawei SUN2000-8K-MAP0
Huawei SUN2000-8K-MAP0
Numero dell'articolo: B1B02-519
Rif. produttore: 01076945
| Categoria: | Inverter ibrido |
| Potenza nominale AC: | 8 kVA |
| Funzionamento di backup (alimentazione di emergenza): | Sì |
| Compatibilità con gli ottimizzatori: | Huawei |
Inverter ibrido trifase, senza trasformatore - potenza nominale in uscita AC: 8 kVA, 50Hz - 2 inseguitori Mppt, 1 ingresso per MPPT - max. 1100Vdc - tensione nominale di ingresso: 600V - intervallo di tensione MPPT 160-1000V - MC-4 - protezione attiva contro gli archi elettrici - (LxAxP) 490x460x130mm, 21 kg, IP 66 - Comunicazione: RS485, WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzione), 4G/3G/2G tramite Smart Dongle-4G (opzione), EMMA (opzione) - Batteria HV LUNA2000-5/10/15-S0 e LUNA2000-7/14/21-S1 - Compatibile con gli ottimizzatori di potenza SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-600W-PAO - Backup dell'intera abitazione (con SmartGuard)
| Categoria: | Inverter ibrido |
| Potenza nominale AC: | 8 kVA |
| Funzionamento di backup (alimentazione di emergenza): | Sì |
| Compatibilità con gli ottimizzatori: | Huawei |
| Alimentazione: | Trifase |
| Ingresso(i) DC pannelli fotovoltaici: | Sì |
| Numero di inseguitori MPP (MPPT): | 2 |
| Ingresso batteria DC: | Sì |
| Funzionamento off-grid: | No |
| Topologia (trasformatore): | Senza |
| Origine: | Cina |
| Numero di ingressi per MPPT: | 1 |
| Tensione d'ingresso min. Tensione di ingresso MPP: | 160 V |
| Tensione di ingresso MPP max. Tensione di ingresso MPP: | 1000 V |
| Tensione d'ingresso minima: | 160 V |
| Tensione d'ingresso massima: | 1100 V |
| Corrente di ingresso massima: | 16 A |
| Corrente di cortocircuito: | 22 A |
| Ethernet (LAN): | Sì |
| WIFI (WLAN): | Sì |
| RS485: | Sì |
| Limitatore di sovratensione DC/protezione sovratensione: | SPD 2 |
| Limitatore di sovratensione AC/protezione sovratensione: | SPD 2 |
| Tipo di spina/connettore (collegamento DC): | MC4 |
| Sezionatore AC: | No |
| Classe di protezione: | IP 66 |
| Emissione sonora: | = 29 dB |
| Efficienza UE: | 98.0 % |
| Efficienza massima: | 98.6 % |
| Lunghezza: | 490 mm |
| Larghezza: | 460 mm |
| Profondità: | 130 mm |
| Garanzia del prodotto: | 10 anni |
| Peso: | 21 kg |
