BISOL BBO LUMINA 400W BFR
BISOL BBO LUMINA 400W BFR
N° d'article: A0A07-227
Réf. du fabricant: LUMINA_BBO_400
| Puissance: | 400 W |
| Densité de puissance: | 178 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
Puissance : 400 Wc (-3%/+3%)
Rendement : 17.9 %
Nombre de cellules : 84 demi-cellules
Dimensions : 1975 x 1134 x 35 mm
Poids : 23.5 kg
Catégorie : verre-backsheet
Type de cadre : standard
Couleur cadre / backsheet : noir / transparent
Verre avant avec traitement antireflet
Garantie produit : 15 ans
Garantie production : 25 ans > 85%
Charge de pression max : 5400 Pa
Charge d'aspiration max : 2400 Pa
Résistance grêle : RG3
Connecteurs : Original MC4 Evo2
| Puissance: | 400 W |
| Densité de puissance: | 178 W/m2 |
| Type de cadrage: | Standard |
| Structure: | Verre/Film |
| Couleur Fond: | transparent |
| Garantie produit: | 15 ans |
| Garantie de puissance: | 25 ans @ 85.0 % |
| Charge de neige: | 2400 Pa |
| Charge de vent: | 5400 Pa |
| Longueur: | 1975 mm |
| Largeur: | 1134 mm |
| Épaisseur: | 35 mm |
| Poids: | 23.5 kg |
| Technologie (Cellule): | G12 PERC |
| Nombre de cellulles: | 84x1/2 cut |
| Couleur Cadre: | Noir |
| Type de prise (Connexion DC): | Original MC4 |
| Origine: | Slovénie |
| Rendement STC: | 17.9 % |
| 1ère dégradation de puissance: | 3.0 % |
| Dégradation de puissance années 2 à 25: | 0.5 % |
| Vmpp: | 26.2 V |
| Impp: | 15.3 A |
| Voc: | 31.4 V |
| Isc: | 15.3 A |
| Coefficient de température Isc: | 0.050 %/K |
| Coefficient de température Voc: | -0.25 %/K |
| Coefficient de température Pmax: | -0.290 %/K |
| Application: | Résidentiel, commercial et industriel |
