ALEO Elegante G40C210 210W
ALEO Elegante G40C210 210W
Numero dell'articolo: A2A00-057
Rif. produttore: G40C210
| Potenza: | 210 W |
| Densità di potenza: | 138 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Laminato (senza cornice) |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono PERC 40-6'', 13,8%, 0+9,99W
laminato, doppio vetro 4,0 mm tipo TSG
2 x bordo alare Tyco
1600 x 950 x 9 mm (12,5 mm con scatola di giunzione), 31,5 kg
30 anni
lineare 86,8%@30anni
7500 Pa / 5400 Pa
| Potenza: | 210 W |
| Densità di potenza: | 138 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Laminato (senza cornice) |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Garanzia del prodotto: | 30 anni |
| Garanzia di potenza: | 30 anni @ 86.8 % |
| Carico di neve: | 7500 Pa |
| Carico del vento: | 5400 Pa |
| Resistenza alla grandine: | HW 3 |
| Lunghezza: | 1600 mm |
| Larghezza: | 950 mm |
| Spessore: | 9 mm |
| Peso: | 31.5 kg |
| Tecnologia (cella): | Si monocristallin, PERC |
| Numero di celle: | 40 cells |
| Tipo di spina (connessione DC): | Altri |
| Origine: | Germania |
| Efficienza del modulo STC: | 13.8 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.383 % |
| Vmpp: | 22.3 V |
| Impp: | 9.42 A |
| Voc: | 27.1 V |
| Isc: | 9.91 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.05 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.29 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.4 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
