BISOL BDO-M10 DUPLEX BLACK 430W
BISOL BDO-M10 DUPLEX BLACK 430W
Numero dell'articolo: A0A07-224
Rif. produttore: BDO430BB562504AA
| Potenza: | 430 W |
| Densità di potenza: | 220 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono TopCon M10
108x1/2 celle tagliate,
22.0%, 0+5W
1722x1134×30 mm,
22 kg
telaio nero, sfondo nero
20 anni / lineare, 85%@25anni
2400 / 5400 N/m2
Staubli MC4
| Potenza: | 430 W |
| Densità di potenza: | 220 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | Fino a 20 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 85.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Resistenza alla grandine: | HW 3 |
| Lunghezza: | 1722 mm |
| Larghezza: | 1134 mm |
| Spessore: | 30 mm |
| Peso: | 22 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC M10 TopCon |
| Numero di celle: | 108x1/2 cut cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Slovenia |
| Efficienza del modulo STC: | 23.8 % |
| 1° degrado di potenza: | 3 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.54 % |
| Vmpp: | 31.3 V |
| Impp: | 13.6 A |
| Voc: | 37.9 V |
| Isc: | 14.3 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.045 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.26 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.300 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
