SOLUXTEC DMM XSCNi TopCon 425W FULL BLACK
SOLUXTEC DMM XSCNi TopCon 425W FULL BLACK
Numero dell'articolo: A0A07-403
Rif. produttore: DMMXSCNi425
| Potenza: | 425 W |
| Densità di potenza: | 218 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono PERC M10 TopCon
Celle tagliate 108x1/2,
21.78%, 0+5W
1722x1133×30 mm,
21,5 kg
telaio nero, sfondo nero
25 anni / lineare, 85%@25anni
2400 / 5400 N/m2
Staubli EVO2
| Potenza: | 425 W |
| Densità di potenza: | 218 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 25 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 85.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Lunghezza: | 1722 mm |
| Larghezza: | 1133 mm |
| Spessore: | 30 mm |
| Peso: | 21.5 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC M10 TopCon |
| Numero di celle: | 108x1/2 cut cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | EVO2 originale |
| Origine: | Germania |
| Efficienza del modulo STC: | 21.79 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.4 % |
| Vmpp: | 32.2 V |
| Impp: | 13.2 A |
| Voc: | 38.32 V |
| Isc: | 13.93 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.03 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.28 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.3 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
