SunPower SPR-MAX3-375W-BLK
SunPower SPR-MAX3-375W-BLK
Numero dell'articolo: A0A06-022
Rif. produttore: SPR-MAX3-375W-BLK
| Potenza: | 375 W |
| Densità di potenza: | 212 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono Maxon , contatto posteriore , 21.2
cornice nera / sfondo nero
1690×1046×40 mm, 19 kg
MC4
| Potenza: | 375 W |
| Densità di potenza: | 212 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 25 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 92.0% |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Resistenza alla grandine: | RG 3 |
| Lunghezza: | 1690 mm |
| Larghezza: | 1046 mm |
| Spessore: | 40 mm |
| Peso: | 19 kg |
| Tecnologia (cella): | Monocristallines Maxeon Gen.3 |
| Numero di celle: | 104 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | USA |
| Efficienza del modulo STC: | 21.2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.25 % |
| Vmpp: | 62.5 V |
| Impp: | 6.0 A |
| Voc: | 74.9 V |
| Isc: | 6.52 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.058 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.236 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.27 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
