SunPower SPR-MAX5-410W-E3- AC
SunPower SPR-MAX5-410W-E3- AC
Numero dell'articolo: A0A06-026
Rif. produttore: SPR-MAX5-410W-E3- AC
| Potenza: | 410 W |
| Densità di potenza: | 220 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
Modulo AC
techno Maxeon , 22
0/+5%
cornice nera / sfondo bianco
1835×1017×40 mm, 21,1 kg
MC4, rivestimento ARC
| Potenza: | 410 W |
| Densità di potenza: | 220 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Bianco |
| Garanzia del prodotto: | 25 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 3600 Pa |
| Lunghezza: | 1835 mm |
| Larghezza: | 1017 mm |
| Spessore: | 40 mm |
| Peso: | 21.1 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC |
| Numero di celle: | 66 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | USA |
| Efficienza del modulo STC: | 22.0 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.25 % |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.29 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
