SunPower SPR-P6-410W-BLK
SunPower SPR-P6-410W-BLK
Numero dell'articolo: A0A06-033
Rif. produttore: SPR-P6-410-BLK
| Potenza: | 410 W |
| Densità di potenza: | 209 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono , backcontact , 20.88%, vetro antiriflesso
cornice nera / sfondo nero
1808×1086×30 mm, 21,0 kg
MC4
garanzia di prodotto / prestazioni
25 anni/ 87,2% @ 25 anni
| Potenza: | 410 W |
| Densità di potenza: | 209 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 25 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @ 87.5% |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Resistenza alla grandine: | HW 3 |
| Lunghezza: | 1808 mm |
| Larghezza: | 1086 mm |
| Spessore: | 30 mm |
| Peso: | 21 kg |
| Numero di celle: | 112 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | USA |
| Efficienza del modulo STC: | 20.9 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.45 % |
| Vmpp: | 29.9 V |
| Impp: | 13.73 A |
| Voc: | 36.4 V |
| Isc: | 14.38 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.04 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.27 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.34 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
