ALEO S81-SOLRIF 48 265W ALL BLACK 5BB
ALEO S81-SOLRIF 48 265W ALL BLACK 5BB
Artikel-Nr.: A1A00-034
Hersteller Ref.: S81T265.0
| Leistung: | 265 W |
| Leistungsdichte: | 177 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Integration |
| Struktur: | Glas/Folie |
mono PERC HE 48-6'', 17.3%, 0+4.99W
schwarzer Rahmen, schwarzer Hintergrund, TSG, 5BB
original MC4
1430 x 1048 x 36 mm, 16 kg.
25 Jahre
linear 85%@25Jahre
5400 / 2400 N/m2
PID frei
| Leistung: | 265 W |
| Leistungsdichte: | 177 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Integration |
| Struktur: | Glas/Folie |
| Farbe Hintergrund: | Schwarz |
| Produktgarantie.: | 25 Jahre |
| Lestungsgarantie: | 25 Jahre @ 85.12 % |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Länge.: | 1430 mm |
| Breite.: | 1048 mm |
| Dicke.: | 36 mm |
| Gewicht.: | 16 kg |
| Technologie (Zelle): | Mono PERC |
| Anzahl der Zellen: | 48 cells |
| Farbe Rahmen: | Schwarz |
| Steckertyp (DC-Anschluss): | Original MC4 |
| Herkunft.: | Deutschland |
| Ertrag STC: | 17.7 % |
| 1. Leistungsminderung: | 2 % |
| Leistungsminderung zwischen den Jahren 2 und 25: | 0.56 % |
| Vmpp: | 26.7 V |
| Impp: | 9.93 A |
| Voc: | 32.6 V |
| Isc.: | 10.47 A |
| Temperaturkoeffizient Isc: | 0.05 %/K |
| Temperaturkoeffizient Voc: | -0.29 %/K |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | -0.40 %/K |
| Anwendung: | Wohnbereich |
