BISOL Solrif PREMIUM BSO M10-430W full-black
BISOL Solrif PREMIUM BSO M10-430W full-black
Artikel-Nr.: A1A07-200
Hersteller Ref.: BSO430BB56X504GA
| Leistung: | 430 W |
| Leistungsdichte: | 210 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Integration |
| Struktur: | Glas/Folie |
mono TopCon 108-1/2 10'', 20.0%, +5W
1765x 1160 x 25 mm, 22.5 kg
15Jahre / linear, 85%@25Jahre
5400 / 2400 N/m2
Solrif-Rahmen Farbe schwarz
Backsheet schwarz
Anitreflexglas
original MC4
| Leistung: | 430 W |
| Leistungsdichte: | 210 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Integration |
| Struktur: | Glas/Folie |
| Farbe Hintergrund: | Schwarz |
| Produktgarantie.: | Bis zu 20 Jahre |
| Lestungsgarantie: | 25 Jahre @ 85.0 % |
| Schneelast: | 5400 Pa |
| Windlast: | 2400 Pa |
| Länge.: | 1765 mm |
| Breite.: | 1160 mm |
| Dicke.: | 25 mm |
| Gewicht.: | 22.5 kg |
| Technologie (Zelle): | Mono PERC M10 TopCon |
| Anzahl der Zellen: | 108x1/2 cut cells |
| Farbe Rahmen: | Schwarz |
| Steckertyp (DC-Anschluss): | Original MC4 |
| Herkunft.: | Slowenien |
| Ertrag STC: | 22.0 % |
| Lichtreflexion: | 45000-65000 Cd/m2 |
| 1. Leistungsminderung: | 3 % |
| Leistungsminderung zwischen den Jahren 2 und 25: | 0.54 % |
| Vmpp: | 31.4 V |
| Impp: | 13.7 A |
| Voc: | 38.1 V |
| Isc.: | 14.4 A |
| Temperaturkoeffizient Isc: | 0.045 %/K |
| Temperaturkoeffizient Voc: | -0.250 %/K |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | -0.300%/K |
| Anwendung: | Wohnbereich |
