SOLITEK SOLID Solrif N 455W BLACK 2+2mm
SOLITEK SOLID Solrif N 455W BLACK 2+2mm
Artikel-Nr.: A1A07-302
Hersteller Ref.: GF-B-N B.96 / 455W
| Leistung: | 455 W |
| Leistungsdichte: | 217 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Integration |
| Struktur: | Glas/Glas |
Leistung: 455 Wp (0+5W)
Wirkungsgrad: 22,56 %
Anzahl der Zellen: 96 Halbzellen
Abmessungen: 1806 x 1160 x 17 mm
Gewicht: 27,0 kg
Kategorie: Doppelglas 2 + 2 mm
Rahmentyp: Solrif N
Farbe Rahmen/Rückseitenfolie: schwarz/schwarz
Frontglas mit Antireflexbeschichtung
Produktgarantie: 30 Jahre
Produktionsgarantie: 30 Jahre > 90 %
Max. Druckbelastung: 8100 Pa
Max. Saugkraft: 3600 Pa
Hagelwiderstand: RG3
Steckverbinder: Original MC4 Evo2
| Leistung: | 455 W |
| Leistungsdichte: | 217 W/m2 |
| Art der Rahmung: | Integration |
| Struktur: | Glas/Glas |
| Farbe Hintergrund: | Schwarz |
| Produktgarantie.: | 30 Jahre |
| Lestungsgarantie: | 30 Jahre > 90% |
| Schneelast: | 8100 Pa |
| Windlast: | 3600 Pa |
| Widerstand gegen Hagel: | HW3 |
| Länge.: | 1806 mm |
| Breite.: | 1160 mm |
| Dicke.: | 17 mm |
| Gewicht.: | 27.0 kg |
| Technologie (Zelle): | TopCON n-type |
| Anzahl der Zellen: | 96 x 1/2 cut cells |
| Farbe Rahmen: | Schwarz |
| Steckertyp (DC-Anschluss): | Original EVO2 |
| Herkunft.: | Lithuania |
| Ertrag STC: | 22.56 % |
| 1. Leistungsminderung: | 1 % |
| Leistungsminderung zwischen den Jahren 2 und 25: | 0.31 % |
| Vmpp: | 29.71 V |
| Impp: | 15.31 A |
| Voc: | 34.82 V |
| Isc.: | 15.97 A |
| Temperaturkoeffizient Isc: | +0.045 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc: | -0.25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Pmax: | -0.30 %/°C |
| Anwendung: | Wohnbereich |
| Schutzklasse.: | IP68 |
| Zellgrösse: | 182.2x105 mm |
| Dicke des Frontglases: | 2 mm |
| Dicke des Rückglases: | 2 mm |
| Nennspannung des Moduls: | 1500 V |
| Feuerwiderstand.: | A |
