ALEO S81-SOLRIF 48 265W ALL BLACK 5BB
ALEO S81-SOLRIF 48 265W ALL BLACK 5BB
Numero dell'articolo: A1A00-034
Rif. produttore: S81T265.0
| Potenza: | 265 W |
| Densità di potenza: | 177 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Integrazione |
| Struttura: | Vetro/Film |
mono PERC HE 48-6'', 17,3%, 0+4,99W
telaio nero, sfondo nero, TSG, 5BB
MC4 originale
1430 x 148 x 36 mm, 16 kg
25 anni
lineare 85%@25anni
5400 / 2400 N/m2
Senza PID
| Potenza: | 265 W |
| Densità di potenza: | 177 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Integrazione |
| Struttura: | Vetro/Film |
| Colre del retro: | Nero |
| Garanzia del prodotto: | 25 anni |
| Garanzia di potenza: | 25 anni @85.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 2400 Pa |
| Lunghezza: | 1430 mm |
| Larghezza: | 1048 mm |
| Spessore: | 36 mm |
| Peso: | 16 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC |
| Numero di celle: | 48 cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | MC4 originale |
| Origine: | Germania |
| Efficienza del modulo STC: | 17.7 % |
| 1° degrado di potenza: | 2 % |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.56 % |
| Vmpp: | 26.7 V |
| Impp: | 9.93 A |
| Voc: | 32.6 V |
| Isc: | 10.47 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.05 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.29 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.40 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
