SOLUXTEC DMM XSC FR108 400W PURE GLASS
SOLUXTEC DMM XSC FR108 400W PURE GLASS
Numero dell'articolo: A0A07-401
| Potenza: | 400 W |
| Densità di potenza: | 205 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Vetro |
mono PERC M10 Bi-glass
108x1/2 celle tagliate,
20.50%, 0+5W
1722x1133×35 mm,
26,0 kg
telaio nero, sfondo trasparente
30 anni / lineare, 88%@30anni
1600 / 5400 N/m2
Staubli EVO2
| Potenza: | 400 W |
| Densità di potenza: | 205 W/m2 |
| Tipo di inquadratura: | Standard |
| Struttura: | Vetro/Vetro |
| Colre del retro: | Transparente |
| Garanzia del prodotto: | 30 anni |
| Garanzia di potenza: | 30 anni @ 88.0 % |
| Carico di neve: | 5400 Pa |
| Carico del vento: | 1600 Pa |
| Lunghezza: | 1722 mm |
| Larghezza: | 1133 mm |
| Spessore: | 35 mm |
| Peso: | 26.0 kg |
| Tecnologia (cella): | Mono PERC M10 |
| Numero di celle: | 108x1/2 cut cells |
| Colore del telaio: | Nero |
| Tipo di spina (connessione DC): | EVO2 originale |
| Origine: | Germania |
| Efficienza del modulo STC: | 20.5 % |
| 1° degrado di potenza: | 2% |
| Anno 2-25 degrado di potenza: | 0.4 % |
| Vmpp: | 31.35 V |
| Impp: | 12.76 A |
| Voc: | 37.13 V |
| Isc: | 13.43 A |
| Coefficiente di temperatura Isc: | 0.03 %/K |
| Coefficiente di temperatura Voc: | -0.28 %/K |
| Coefficiente di temperatura Pmax: | -0.30 %/K |
| Applicazione: | Residenziale |
